Помогаем бизнесу с интернет-рекламой
Находим новых клиентов, повышаем узнаваемость, увеличиваем продажи
Находим новых клиентов, повышаем узнаваемость, увеличиваем продажи
Поможем подобрать оптимальную рекламную систему для вашего проекта
| Уникальных звонков | Уникальных заявок | Всего лидов | Бюджет | Кликов | Конверсия | Цена лида, р | |
![]() |
88 | 55 | 143 | 75 754,21Р | 2134 | 6,70% | 529,75 |
|
|||||||
![]() |
35 | 14 | 49 | 53 624,52 | 1352 | 3,62% | 1 094,38 |
|
|||||||
| Тарифы | Базовый | Максимум |
|---|---|---|
| 1. Изучаем Ваш бизнес, рекламируемые товары и услуги | + | + |
| 2. Определяем цели рекламной кампании | + | + |
| 3. Анализируем конкурентов | + | + |
| 4. Выделяем УТП и формулируем стратегию | + | + |
| 5. Проводим аудит юзабилити сайта по сравнению с конкурентами в рекламной выдаче | + | + |
| 6. Устанавливаем и настраиваем Яндекс.Метрику | + | + |
| 7. Устанавливаем и настраиваем коллтрекинг | + | + |
| 8. Подбираем ключевые фразы | + | + |
| 9. Составляем тексты объявлений | + | + |
| 10. Подбираем изображения для рекламы с сайта или из бесплатных источников, адаптируем их для нужд рекламной кампании | + | + |
| 11. Подбираем посадочные страницы | + | + |
| 12. Создаем аккаунт. Заполняем данные о рекламодателе по требованиям законодательства. | + | + |
| 13. Настраиваем рекламные кампании | + | + |
| 14. Запускаем рекламные кампании по ретаргетиновым аудиториями, интересам, собственным аудиториям (например, список номеров телефонов) | + | + |
| 15. Проходим модерацию и начинаем показы | + | + |
| 16. Проводим управление рекламными кампаниями и корректируем ставки и активность тех или иных креативов | + | + |
| 17. Проводим анализ и проводим оптимизацию (минусация, подключение дополнительной семантики) | + | + |
| 18. Подаем отчёты в ЕРИР через ОРД. С 01 сентября 2022 г. это является требованием законодательства в области интернет рекламы. Если не делать этого или делать ошибочно - может поступить серьезный штраф | + | + |
| 19. Готовим ежемесячный отчет об эффективности, корректируем цели и стратегию | + | + |
| 20. Выдаем гостевой доступ к рекламному кабинету, где можно посмотреть статистику, остаток средств на балансе, состав рекламной кампании. Выдаем гостевой или по желанию полный доступ к Метрике. Выдаем доступ к коллтрекингу с возможностью просматривать статистику, просматривать список лидов, классифицировать лиды | + | + |
| 21. Настраиваем электронную коммерцию Яндекс | - | + |
| 22. Реализуем товарные фиды для настройки рекламы в смарт баннерах | - | + |
| 23. Дополнительно предоставляем еженедельную сводку-отчет по ключевым показателям | - | + |
| 24. Рисуем баннеры для медийной рекламы и/или графических объявлений. Адаптируем их размер по требованиям системы | - | + |
|
40 000 р/мес
|
60 000 р/мес
|
|
















Сколько времени нужно на запуск?
Зависит от сложности рекламной кампании. В среднем мы запускаем проекты от 7 до 14 дней.
Я буду на первой строчке в Яндекс?
Нет. Точнее не всегда. И высокое место в рекламе не всегда означает высокую эффективность. Рекламные системы уже давно перешли на новый уровень. Выдача персонализирована, а оптимизация рекламы происходит на основании прогноза конверсии. Мы против оценки результатов рекламной кампании на основании места в поисковой выдаче. В контекстной рекламе показ не означает эффективность. Поэтому мы измеряем эффективность в отдаче от рекламы — в звонках, заявках, продажах.
А можно без коллтрекинга?
Можно, но не нужно :) Ведение рекламы вслепую приводит к сливу бюджета. Этого не хотим ни вы, ни мы. Отслеживание звонков позволит вам понимать, за что вы платите деньги. А нам — как вам привести еще больше клиентов.
Что делать, если у меня нет сайта?
Если у вас еще нет сайта, а времени или бюджета на разработку многостраничного сайта также нет, предлагаем разработать лендинг и провести тестовую рекламную кампанию. Также Вы можете запустить рекламную кампанию Яндекс Бизнес.